注:图纸为湖南鼎川建筑设计有限公司设计作品,已通过国家版权局进行版权登记,受法律保护。图纸设计都是依照国家建筑行业标准设计的,对其结构受力安全执行建筑设计行业的强制性法律责任,即施工方在施工过程中图纸有看不明白或需要技术上支持的,拨打我们公司客服电话400-8080-889,我们将会热情为其解答。
| 图纸属性 | |||
| 编号: DC1415 | 层数: 三层 | 结构形式: 砖混结构 | 主体造价: 60-70万 |
| 开间: 18米 | 进深: 11米 | 占地面积: 176.82平方米 | 建筑面积: 472.28平方米 |
| 图纸内容 | ||||
| 建 筑 图: | 包含建筑总说明、平面图、立面图、剖面图、楼梯大样图、门窗尺寸、节点大样等 | |||
| 结 构 图: | 包含基础平面施工图、各层梁、柱、楼板配筋及大样图等 | |||
| 给排水图: | 包含各层给排水平面图、给排水系统图及大样图等 | |||
| 电 气 图: | 包含配电系统图、各层照明平面图、插座平面图、弱电平面图、防雷以及接地平面图等 | |||
| 设计功能 | ||||
| 一 层: | 门厅、客厅(中空)、卧室(附卫生间、衣帽间)、棋牌室、茶室、厨房、餐厅、卫生间 | |||
| 二 层: | 休闲区、卧室(附卫生间、露台)、卧室(露台)、卧室(衣帽间+书房)、卫生间 | |||
| 三 层: | 台球厅、卧室(附衣帽间、露台)、卧室(附露台)、卧室、卫生间、阳台 | |||
效果图:







